Las películas mexicanas más taquilleras de la historia
Conoce cuáles son las películas mexicanas más taquilleras de la historia.
Estas son las 40 películas mexicanas más taquilleras de la historia.
Los meses de ‘El Gran Encierro’ (bueno, algún nombre impactante debe tener esto, ¿no?) a causa de la pandemia de COVID-19 vinieron a convertirse, sin querer, en un punto y aparte para la industria del cine. Curiosamente, por fechas coincide con el 20 aniversario de Amores Perros y con el 21 aniversario de Sexo, pudor y lágrimas, primeros grandes éxitos de taquilla mexicanos después de varios años de sequía en ingresos.
De Amores Perros a la fecha (es decir, de 2000 a 2020), 38 películas mexicanas han rebasado la mítica barrera de los $100 millones de pesos. ¿Quieres saber cuáles son? Son estas.
Nuestro top 40
Top 40. Películas mexicanas más taquilleras | Recaudación (millones de pesos) | Espectadores (millones) | Fecha de estreno |
1. No se aceptan devoluciones | 600.37 | 15.20 | Sep 13 |
2. Nosotros los Nobles | 340.30 | 7.13 | Mar 13 |
3. No manches Frida 2 | 329.30 | 6.63 | Abr 19 |
4. ¿Qué culpa tiene el niño? | 277.78 | 5.89 | May 16 |
5. Mirreyes vs Godínez | 238.40 | 4.50 | Ene 19 |
6. No manches Frida | 222.26 | 5.09 | Sep 16 |
7. Hazlo como hombre | 200.80 | 4.35 | Ago 17 |
8. Ya veremos | 197.70 | 4.13 | Ago 18 |
9. La dictadura perfecta | 189.16 | 4.18 | Oct 14 |
10. Cásese quien pueda | 168.39 | 4.09 | Feb 14 |
11. Un gallo con muchos huevos | 167.80 | 4.13 | Ago 15 |
12. El Crimen del padre Amaro | 162.20 | 5.23 | Ago 02 |
13. La boda de Valentina | 159.10 | 3.35 | Feb 18 |
14. El gran pequeño | 148.32 | 3.34 | May 15 |
15. Una película de huevos | 142.34 | 3.99 | Abr 06 |
16. Todo@s caen | 136.04 | 2.67 | Sep 19 |
17. Treintona, soltera y fantástica | 135.65 | 2.95 | Oct 16 |
18. Rudo y cursi | 127.88 | 3.01 | Dic 08 |
19. Cantinflas | 127.43 | 2.82 | Sep 14 |
20. A la Mala | 126.60 | 2.80 | Feb 15 |
21. No eres tú, soy yo | 125.77 | 2.90 | Ago 10 |
22. 3 Idiotas | 125.60 | 2.60 | Mar 17 |
23. Perfectos desconocidos | 123.30 | 2.21 | Dic 18 |
24. Kilómetro 31 | 118.85 | 3.27 | Feb 07 |
25. Sexo, pudor y lágrimas | 118.03 | 5.00 | Jun 99 |
26. Otra película de huevos y un pollo | 113.58 | 3.09 | Mar 09 |
27. Dulce familia | 112.63 | 2.20 | May 19 |
28. Don gato y su pandilla | 112.25 | 2.59 | Sep 11 |
29. Me gusta pero me asusta | 110.10 | 2.65 | Sep 17 |
30. Cómo cortar a tu patán | 108.80 | 2.35 | Oct 17 |
31. Cindy la regia |
106.50 | 1.87 | Ene 20 |
32. Una mujer sin filtro | 103.50 | 2.13 | Ene 18 |
33. Amor a primera Visa | 103.50 | 2.40 | Nov 13 |
34. Y tu mamá también | 101.70 | 3.52 | Jun 01 |
35. La misma luna | 101.04 | 2.53 | Mar 08 |
36. La leyenda del Charro Negro | 100.84 | 2.40 | Ene 18 |
37. La boda de mi mejor amigo | 100.11 | 1.89 | Feb 19 |
38. La leyenda del Chupacabras | 100.10 | 2.59 | Oct 16 |
39. Todos queremos a alguien | 100.05 | 2.06 | Feb 17 |
40. Arráncame la vida | 97.90 | 2.40 | Sep 08 |
41. Amores perros | 95.20 | 3.26 | Jun 00 |
Datos curiosos de las películas mexicanas más taquilleras
Y aquí están algunos datos curiosos de las películas mexicanas más taquilleras de la historia:
- En el conteo, la siguiente película en el conteo es Salvando al soldado Pérez (2011). Aparece en el lugar 41, con $91.8 millones de pesos.
- Martha Higareda aparece con tres películas en el top 10. No manches Frida, No manches Frida 2 y Cásese quien pueda. En total tiene 5 películas en el conteo: Tod@s caen (16) y 3 Idiotas (22)
- El 15% del conteo (6 películas) son animaciones: la trilogía de Los Huevos, Don Gato y su pandilla y dos entregas de Las Leyendas: El Charro Negro y Chupacabras.
- Sin contar trabajo de doblaje, Omar Chaparro tiene 5 películas en la lista: No manches Frida, No manches Frida 2, La boda de Valentina, Tod@s caen y Amor a primera Visa.
- De 1998 a 2009 solo hay 7 películas con más de $100 millones de pesos: El crimen del padre Amaro, Una película de huevos, Rudo y cursi, Kilómetro 31, Sexo, pudor y lágrimas, Otra película de huevos y un pollo e Y tu mamá también.
Y acá hay más datos…
- La década que inicia (bueno, 2020) logró colarse una película: Cindy la regia. Por cierto: su directora tiene otra película en el conteo (Todos queremos a alguien).
- De estas 39 películas, 11 son claramente protagonizadas por mujeres y 11 por hombres. El resto son películas corales o de duplas donde hombres y mujeres tienen un peso en pantalla casi idéntico.
- En el listado hay un género que claramente no aparece: el musical. La representante más cercana, con menos de $70 mdp, es ¿Qué le dijiste a Dios?
- Géneros que aparecen con poca presencia son el terror (Kilómetro 31 y, en cierta medida, Las leyendas) y el drama (El crimen del padre Amaro, La misma luna). También tienen poca presencia el drama inspiracional (El gran pequeño) y la biopic (Cantinflas), así como la road movie (Y tu mamá también).
- Una película está enteramente hablada en inglés (El gran pequeño) y otras más tienen algunos diálogos, como No se aceptan devoluciones, La boda de Valentina, Cantinflas, Amor a primera Visa y La misma luna.
Más sobre el éxito del Cine Mexicano en la taquilla en Sector Cine:
Dulce Familia y el ‘girl power’ taquillero
Las diez películas animadas mexicanas más taquilleras